| Totaal aantal beoordelingen: | 1.527 |
| Algemeen: | 8,5 |
| Website: | 8,3 |
| Reisaanbod: | 8,3 |
| Communicatie: | 8,8 |
| Persoonlijke aandacht: | 8,8 |
| Kwaliteit: | 8,7 |
| Nazorg: | 8,8 |
Voor het 3e jaar op rij prima verzorgde reis en naar tevredenheid van alle 8 de deelnemers.
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Super service vanuit Golftime door Welmoed Muis!
| Algemeen: | 10,0 |
| Website: | - |
| Reisaanbod: | 10,0 |
| Communicatie: | 10,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Dank golftime.Schitterende golf en hotel
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 9,0 |
| Communicatie: | 10,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Keurige kamers, heerlijk eten, fijn zwembad en prachtige golfbaan
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 9,0 |
| Reisaanbod: | 9,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Geweldige dagen Mede door het zeer goede weer
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 9,0 |
| Reisaanbod: | 9,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
| Algemeen: | 10,0 |
| Website: | 10,0 |
| Reisaanbod: | 10,0 |
| Communicatie: | 10,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Prima flexibiliteit en communicatie en medenken van Goltime mn Welmoed Muis: top
| Algemeen: | 8,0 |
| Website: | 7,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
RESORT IS WAT GEDATEERD. GEDATEERDE KAMERS MET ZICHT OP MUUR EN PARKEERTERREIN IPV OP ZEE OF TUIN ZOALS BESPROKEN. GEEN GEZELLIGE BAR. LEUKE BAR OP 5 00 MTR VAN HOTEL MET TERRAS.ONTBIJT WEL GOED. MOOI GROOT ZWEMBAD. BUGGIES PESTANA BANEN 45,-!!!! GRAMACHO EN VILLA SOL GESPEELD. BEIDE MOOIE BANEN OP CA 30MIN VAN HOTEL.
| Algemeen: | 8,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 8,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Erg moeilijke baan, onoverzichtelijk.
| Algemeen: | 5,0 |
| Website: | - |
| Reisaanbod: | - |
| Communicatie: | - |
| Persoonlijke aandacht: | - |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
| Algemeen: | 7,0 |
| Website: | - |
| Reisaanbod: | - |
| Communicatie: | 7,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 7,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
