| Totaal aantal beoordelingen: | 1.527 |
| Algemeen: | 8,5 |
| Website: | 8,3 |
| Reisaanbod: | 8,3 |
| Communicatie: | 8,8 |
| Persoonlijke aandacht: | 8,8 |
| Kwaliteit: | 8,7 |
| Nazorg: | 8,8 |
Leuk hotel, vriendelijk personeel, goede sfeer We gaan zeker nog een keer terug, klein minpuntje is de bewegwijzering op de baan
| Algemeen: | 8,0 |
| Website: | 6,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 8,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Zeer snelle en heldere communicatie. Altijd binnen luttele uren antwoord op een email. Hulp bij alternatieven als beoogd object volgeboekt is. Al het geregelde klopt ook 100% (kamers, vouchers, tee-time ...). Een "10 met een griffel"!
| Algemeen: | 10,0 |
| Website: | 10,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 10,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Prima hotel met grote kamer, uitgebreid ontbijt, prima lunchpakket en goed drie gangen diner. Vriendelijke ontvangst zowel in het hotel als bij de caddy master. Leuke baan met uitdagend water en veel bunkers voor de greens.
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 9,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
gewoon prima , een uitstekend advies dus !!!
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 9,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Alleen het weer was slecht.
| Algemeen: | 8,0 |
| Website: | - |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 8,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Een geweldige locatie! Alles was perfect, golfbaan, hotel en restaurant!
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 9,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
In algemeen goed advies en prima afhandeling van het boekingstrakject.
| Algemeen: | 8,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 8,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Zoals u uit bovenstaand kunt lezen, het was wederom een prima weekeinde, uitstekend hotel en goede golfbanen. Onder de goede leiding van Jolanda is het weer een zeer prettige tijdsbesteding geweest.
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 7,0 |
| Reisaanbod: | 9,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
We hebben op 2 golfbanen gespeeld en bij beiden was niets bekend van onze komst. Zowel de starttijden als de buggies waren niet gereserveerd. Als je zelf het hotel en golfarrangement bespreekt krijg je meer waar voor je geld. Je betaalt het zelfde bedrag en krijgt dan 2 x 4-gangen menu (i.p.v. 3-gangen) en je krijgt 2 voor 2 personen een lunchpakket. De lunchpakketten moesten we nu betalen.
| Algemeen: | 7,0 |
| Website: | 6,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 8,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Na wat onduidelijkheden over de type kamer was alles snel en prima geregeld. Jammer dat Morgado unlimited golf alleen werkt als de baan beschikbaar is.
| Algemeen: | 8,0 |
| Website: | 7,0 |
| Reisaanbod: | 7,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
