| Totaal aantal beoordelingen: | 1.527 |
| Algemeen: | 8,5 |
| Website: | 8,3 |
| Reisaanbod: | 8,3 |
| Communicatie: | 8,8 |
| Persoonlijke aandacht: | 8,8 |
| Kwaliteit: | 8,7 |
| Nazorg: | 8,8 |
Vluchten waren zeer goed geregeld, alleen wij moeten bij de reservatie een bagage van 25 kg per persoon voorzien want bij wegen op de luchthaven waren onze koffers 2 tot 3 kg zwaarder dan thuis voor vertrek, kost een aardige duit! Bij de autoverhuur op de luchthaven van Barcelona slechte ervaring, wij kregen een zeer geblutste wagen (Seat Leon station wagen) die we dan ook geweigerd hebben in ontvangst te nemen. Probeert het verhuurbedrijf eerst een duurdere wagen te verkopen, met toeslag, wat we niet geaccepteerd hebben. Uiteindelijk, identiek dezelfde wagen gekregen, maar zonder beschadigingen. Veel discussie en tijdverlies. Jammer. Het hotel was zeer goed, de 3 golfterreinen die we gespeeld hebben waren prachtig, eten en drinken in deze regio van Spanje was zeer lekker en verzorgd en helemaal niet duur. Het was een zeer fijne en aangename vakantie, bedankt voor de goede organisatie!
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 9,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Doordat de prijs/kwaliteit verhouding echt niet goed was, was onze ervaring ook niet zo goed.
| Algemeen: | 7,0 |
| Website: | 7,0 |
| Reisaanbod: | 7,0 |
| Communicatie: | 7,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 7,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Keurig geregeld, hotel prima, eten idem. Leuke beachclub erbij en mooie golfbanen. Kortom voor ons een ideaal weekje ontspanning
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Prima service en prettig telefonisch contact.
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 9,0 |
| Reisaanbod: | 9,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Prima geregeld, goede communicatie en prima prijs-kwaliteit!
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 9,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Zeer prettige reis met golfen op zeer mooie golfbanen
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 9,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
leuke golfbanen, niet gemakkelijk
| Algemeen: | 8,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Zoals vanouds alles aangetroffen als vooraf aangegeven en voorgesteld. De aanbevolen golfbanen waren perfect. Volgend jaar zijn wij zeker weer van de partij!
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Mooi hotel, super ontbijt, jammer dat het bed uit 1 heel groot matras bestaat. Het leek wel een waterbed. Draait de een zich om gaat de ander omhoog! En geen koffie/thee op de kamer.
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 9,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
Snel zakelijk korrekt en zeer belangrijk betrooken!
| Algemeen: | 10,0 |
| Website: | 9,0 |
| Reisaanbod: | 9,0 |
| Communicatie: | 10,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
| Kwaliteit: | - |
| Nazorg: | - |
