| Totaal aantal beoordelingen: | 1.527 |
| Algemeen: | 8,5 |
| Website: | 8,3 |
| Reisaanbod: | 8,3 |
| Communicatie: | 8,8 |
| Persoonlijke aandacht: | 8,8 |
| Kwaliteit: | 8,7 |
| Nazorg: | 8,8 |
Kamer iets verouderd - hele kleine toilet. Wel netjes. Ontbijt goed. Werd geserveerd aan tafel. Diner geweldig! Een echte aanrader. Golfbaan goed onderhouden. I.v.m. nieuwe indeling wel wat rommelig (starten op 8,9 blauw dan 1/9 rood dan 1 t/m 7 blauw)
| Algemeen: | 8,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 8,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
| Kwaliteit: | 8,0 |
| Nazorg: | - |
Heerlijk hotel, maar eten viel beetje tegen. Vooraf aangegeven dat mijn vrouw vegetarisch was, maar uitgerekend het vegetarische grecht was er niet.. Bij de reserveringen van de banen waren de dagen verwisseld, maar dat was niet doorgegeven door Golftime. Daardoor veranderden onze starttijden nogal stevig en moesten we de eerste dag er nog tussen gepropt worden. De golfbanen waren erg mooi en uitdagend.
| Algemeen: | 7,0 |
| Website: | 7,0 |
| Reisaanbod: | 10,0 |
| Communicatie: | 6,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 5,0 |
| Kwaliteit: | 7,0 |
| Nazorg: | - |
Leuk Pinksterweekend in Duitsland samen met mijn vrouw gehad. Goed hotel met vriendelijk personeel en lekker gegeten. Ruime kamers met goed bed. Alles Coronaproof natuurlijk en mondkapjes binnen verplicht. Een 36 holes golfbaan eerlijk en niet al te lang. Weer was fantastisch dus mooi meegenomen. Aanrader voor een kort verblijf op een golfbaan
| Algemeen: | 8,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 10,0 |
| Communicatie: | 6,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
| Kwaliteit: | 8,0 |
| Nazorg: | 8,0 |
Positieve ervaring
| Algemeen: | 8,0 |
| Website: | - |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 8,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
| Kwaliteit: | 7,0 |
| Nazorg: | 8,0 |
Prachtige baan, fijne slaapgelegenheid, prettig/vriendelijk personeel, zeker gezien de omstandigheden op 30 mei. Diner en ontbijt prima verzorgd.
| Algemeen: | 9,0 |
| Website: | 10,0 |
| Reisaanbod: | - |
| Communicatie: | 10,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
| Kwaliteit: | 10,0 |
| Nazorg: | - |
Goed overleg, prima geregeld.
| Algemeen: | 8,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 8,0 |
| Kwaliteit: | 8,0 |
| Nazorg: | - |
De tweedaagse golf-trip was perfect, maar de aanloop daarnaar via Golftime liep bepaald niet door vlekkeloos! Bij reservering adres gegevens foutief. (optelsom bedragen foutief) Website Golftime geeft onvoldoende info over toeslagen (niet vermelde weekend golf toeslag in aanbieding) en wijzigen 3 gangen diner in twee. Starre houding van een van de medewerkers waarbij klant niet gehoord is en kennelijk belang van Golftime voor gaat. Na zenden e-mail en telefonisch contact mijnerzijds bleek een van de medewerker meer begrip te tonen voor de situatie en regelde (nog te ontvangen) restitutie van € 24,-- Het evt. "goedmakertje" (toch een 3 gangen diner) ging niet door, en dat hebben we dan zelf maar betaald!
| Algemeen: | 5,0 |
| Website: | 5,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 2,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 2,0 |
| Kwaliteit: | 3,0 |
| Nazorg: | 1,0 |
Zie boven
| Algemeen: | 8,0 |
| Website: | 8,0 |
| Reisaanbod: | 10,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
| Kwaliteit: | 8,0 |
| Nazorg: | 8,0 |
de entourage van de Drentsche is prima. Aardige ontvangst , lodges prima, voldoende ruimte goede bedden en douches. De service van het restaurant filet tegen. De telefoon werd slecht of niet opgenomen ! Uiteindelijk snel de versnaperingen in het restaurant gaan halen terwijl het gebracht zou worden.Het personeel van het restaurant was vriendelijk en behulpzaam. De kwaliteit van het diner viel ons niet mee. Wellicht heeft het te maken met de opstart na de " Corona" . Het hoeft heus niet sterren waardig te zijn . Kabeljauw moet echter op een simpele manier lekkerder op tafel te krijgen zijn. Ons extra lunch pakket op de 1e dag (bij aankomst zelf besteld) was ronduit teleurstellend.
| Algemeen: | 7,0 |
| Website: | 10,0 |
| Reisaanbod: | 8,0 |
| Communicatie: | 9,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 9,0 |
| Kwaliteit: | 9,0 |
| Nazorg: | 9,0 |
Goed geholpen
| Algemeen: | 10,0 |
| Website: | 10,0 |
| Reisaanbod: | - |
| Communicatie: | 10,0 |
| Persoonlijke aandacht: | 10,0 |
| Kwaliteit: | 10,0 |
| Nazorg: | 10,0 |
